AlgoLaser Makineleri için Malzeme Ayarları
22W
Orman Ürünleri
Malzeme Adı | Kalınlık(mm) | İşlem | Güç(%) | Hız (mm/dak) | Geçiş Sayısı |
Huş Kontrplak | 4 mm | Kesmek | 100% | 400 | 1 |
Huş Kontrplak | 6 mm | Kesmek | 100% | 300 | 1 |
Huş Kontrplak | 9mm/10mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Huş Kontrplak | 12 mm | Kesmek | 100% | 100 | 3 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 3 mm | Kesmek | 100% | 700 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 5 mm | Kesmek | 100% | 300 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 6 mm | Kesmek | 100% | 300 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 8 mm | Kesmek | 100% | 200 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 10 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 12 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 13mm | Kesmek | 100% | 100 | 2 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 14 mm | Kesmek | 100% | 100 | 2 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 15mm | Kesmek | 100% | 100 | 2 |
Ihlamur ağacı Kontrplak | 20mm | Kesmek | 100% | 200 | 15 |
Okaliptüs Kontrplak | 5 mm | Kesmek | 100% | 300 | 1 |
Okaliptüs Kontrplak | 10 mm | Kesmek | 100% | 200 | 2 |
Okaliptüs Kontrplak | 12 mm | Kesmek | 100% | 200 | 4 |
Okaliptüs Kontrplak | 15mm | Kesmek | 100% | 300 | 6 |
Çam Tahtası | 5 mm | Kesmek | 100% | 200 | 1 |
Çam Tahtası | 10 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Çam Tahtası | 12 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Çam Tahtası | 15mm | Kesmek | 100% | 100 | 2 |
Çam Tahtası | 19 mm | Kesmek | 100% | 100 | 3 |
Çam Tahtası | 20mm | Kesmek | 100% | 100 | 3 |
Çam Tahtası | 30 mm | Kesmek | 100% | 100 | 10 |
Paulownia Kalas | 3 mm | Kesmek | 100% | 1000 | 1 |
Paulownia Kalas | 5 mm | Kesmek | 100% | 700 | 1 |
Paulownia Kalas | 8 mm | Kesmek | 100% | 500 | 1 |
Paulownia Kalas | 10 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Paulownia Kalas | 12 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Paulownia Kalas | 15mm | Kesmek | 100% | 200 | 1 |
Paulownia Kalas | 20mm | Kesmek | 100% | 200 | 3 |
MDF | 3 mm | Kesmek | 100% | 200 | 1 |
MDF | 5 mm | Kesmek | 100% | 200 | 2 |
MDF | 12 mm | Kesmek | 100% | 300 | 6 |
Bambu | 8,5 mm | Kesmek | 100% | 100 | 1 |
Huş Kontrplak | / | Gravür | 100% | 10000 | 0.1(Hat Aralığı) |
Ihlamur ağacı Kontrplak | / | Gravür | 100% | 20000 | 0.1(Hat Aralığı) |
Okaliptüs kontrplak | / | Gravür | 100% | 10000 | 0.1(Hat Aralığı) |
Çam Tahtası | / | Gravür | 100% | 15000 | 0.1(Hat Aralığı) |
Paulownia Kalas | / | Gravür | 100% | 20000 | 0.1(Hat Aralığı) |
MDF | / | Gravür | 100% | 15000 | 0.1(Hat Aralığı) |
Bambu | / | Gravür | 100% | 20000 | 0,05(Hat Aralığı) |
Not: Bunlar tavsiye edilen değerlerdir asla kesinlik içermez.Tecrübe ederek en doğru güç hız değerini sizin bulmanız önerilir